Zahlen und Fakten
Stadt | Murrhardt (788 erstmals urkundlich erwähnt) |
Einwohnerzahl | 14.225 Einwohner (30.04.2018); davon in Murrhardt: 8.883 Stadtbezirk Fornsbach: 1.165 Stadtbezirk Kirchenkirnberg: 613 je zugehörige Teilorte, Weiler und Wohnplätze: 3.564 |
Gemarkungsfläche | 7.114 Hektar (rd. 71 Quadratkilometer) davon:
|
Bevölkerungsdichte | 198 Einwohnern pro Quadratkilometer (zum Vergleich: Landesdurchschnitt 298 Einwohner pro Quadratkilometer) |
Einwohnerstatistik | |
Geografische Lage | 48° 58' 46.41'' nördlicher Breite (Rathaus) 9° 34' 46.50'' östlicher Länge |
Höhenlage | 279 - 550 m ü. NN Rathaus (Höhenmarke) : 288,685 m ü. NN Bahnhof Murrhardt: 289 ü. NN Bahnhof Fornsbach: 320 ü. NN Waldsee Fornsbach: 350 m ü. NN Riesberg: 490 m ü. NN Kirche in Kirchenkirnberg: 450 m ü. NN Hoblersberg: 539 m ü. NN Steinhäusle: 550 m ü. NN. Kläranlage Murrhardt: 279 m ü. NN |
Region | Stuttgart |
Regierungsbezirk | Stuttgart |
Landkreis | Rems-Murr-Kreis |
Kfz-Kennzeichen | WN (Rems-Murr-Kreis), seit 2014 besteht auch die Möglichkeit des Altkennzeichens BK (Altkreis Backnang bis 1973) |
Postleitzahl | 71540 |
Telefon-Vorwahl | 07192 (07184 in Kirchenkirnberg) |
Gemeindekennziffer | 08 1 19 044 |
Partnerstädte | Château-Gontier (Frankreich) seit 1966 Frome (Großbritannien) seit 1983 Rabka Zdroj (Polen) seit 2009 Rötha (Freistaat Sachsen, Deutschland) seit 2015 |
Verkehrsanbindung | Bahn Bahnhöfe Murrhardt und Fornsbach an der Strecke Stuttgart-Crailsheim- Nürnberg im Nahverkehrsverbund VVS. Auto
|
Entfernung zu | Kilometer | Autominuten |
Kreisstadt Waiblingen | 34 km | 35 Minuten |
Landeshauptstadt Stuttgart | 48 km | 45 Minuten |
Autobahn A 81 Stuttgart – Heilbronn (Auffahrt Mundelsheim AS 13) |
30 km | 35 Minuten |
Autobahn A 6 Heilbronn – Nürnberg (Auffahrt Kupferzell AS 42) |
36 km | 45 Minuten |
Autobahn A 7 Würzburg - Ulm (Auffahrt Dinkelsbühl AS 112) | 60 km | 70 Minuten |
Flughafen Stuttgart-Echterdingen | 60 km | 75 Minuten |